Condiciones del depósito de BESV
El BESV (Banque Espírito Santo et de la Vénétie) es un banco con mucha tradición en Francia, fue fundado en el 1945. En la actualidad cuenta con unos 130 empleados y se especializan en ofrecer servicios financieros.
Pero claro, tu te estarás preguntando si su depósito será una buena opción para ti. Por eso, te detallo mis opiniones sobre el depósito de BESV y examino las condiciones de su depósito.
nversión asegurada
Al tratarse de un banco francés, tu inversión (de hasta 100.000€) queda garantizada por el Banco Central de Francia. No hay riesgo.
Rentabilidad aceptable
A pesar de no ofrecer la mejor rentabilidad del momento, sus tipos de intereses son buenos.
Institución solvente
A fecha de hoy, el BESV tiene una calificación Moody’s de Aa2. Vamos, que es seguro.
Sin vinculación
No es necesario vincularte con el BESV (contratar otros productos) para que te dejen abrir un depósito con ellos.
Se puede cancelar anticipadamente
La cancelación total es posible con este depósito.
Depósitos a 1, 2 o3 años
Si abres un depósito con ellos no podrás elegir muchos plazos. Tan solo ofrecen depósitos a 12, 24 o 36 meses.
Sin oficinas en España
Para contratar uno de sus depósitos tendrás que hacerlo mediante el portal financiero Raisin puesto que no tienes oficinas en España.
Liquidación al vencer el plazo
A diferencia de otros depósitos, el BESV paga los intereses una vez el plazo del depósito haya vencido. Tendrás que esperarte para cobrar tus intereses.
nversión mínima alta
Por lo menos necesitarás 10.000€ para abrir un depósito con el BESV.
Veredicto
Abrir un depósito con el BESV puede ser una opción interesante para aquellos que busquen un depósito a 1, 2 o 3 años a un interés aceptable y con una entidad que tenga un buen rating en las agencias de calificación (p.ej. Moody’s).
La rentabilidad del depósito BESV
La verdad es que su tipo de interés no tiene mucho misterio. Un plazo fijo a 1, 2, 3 o 5 años con un interés del 0,81% TAE, 0,91% TAE, 1% TAE y 1,19% TAE respectivamente.
Dale un vistazo a esta tabla para hacerte una idea del beneficio que obtendrás con este depósito:
Plazo | Interés (TAE) | Beneficio * |
---|---|---|
12 meses | 0.81% TAE | 81€ |
24 meses | 0.91% TAE | 182€ |
36 meses | 1% TAE | 303€ |
60 meses | 1.19% TAE | 609€ |
* Valor aproximado de los intereses percibidos con una inverión de (10000€) y suponiendo liquidación anual.
Condiciones del depósito BESV
Criterio | Comentario | |
---|---|---|
Tipo: Depósito a plazo fijo | El BESV ofrece un depósito a plazo fijo que te permitirá conocer tu rentabilidad en todo momento. | |
Rentabilidad | ||
Interés anual:0.81% TAE 0.91% TAE 1% TAE 1.19% TAE | El depósito de BESV ofrece hasta una rentabilidad TAE del 1,19% para plazos de 5 años. Existen depósitos a otros plazos con un interés diferente: 12 meses, 24 meses o 36 meses al 0,81% TAE, 0,91% TAE y 1%TAE. | |
Interés nominal: 1.19% TIN | 1 año – 0,80% TIN | |
Interés variable: | El depósito de BESV es un depósito a plazo fijo por lo que no tiene interés variable. | |
Liquidación:Al vencimiento | Recibirás tus intereses cuando se termine el plazo de tu depósito. | |
Información adicional: | ||
Características | ||
Plazo:12 meses 24 meses 36 meses 50 meses | Si quieres la máxima rentabilidad tendrás que abrir un depósito a 24 meses, pero tienes la opción de colocar tu dinero a 12 o 36 meses también. | |
Capital mínimo: 10000€ | No podrás abrir este depósito a menos que pongas un mínimo de 10.000€. | |
Capital máximo: 100000€ | Es posible invertir hasta 100.000€ con este depósito. | |
Renovable: | Podrás elegir entre renovar la inversión inicial o la inversión inicial más los intereses por el mismo plazo que tuviste el depósito. El tipo de interés será el de la oferta de BESV en el momento de la renovación. Pero esta renovación no es automática, si no lo comunicas, transferirán tu dinero a tu cuenta al terminar el plazo. | |
Vinculación: | BESV no te exigirá ningún tipo de vinculación para abrir un depósito con ellos. Eso sí, la oferta está disponible mediante el portal financiero Raisin y lo gestionarás con ellos. | |
Retencióan fiscal: | Al no ser residente en Francia, no te aplicarán ningún tipo de retención fiscal. Pero ten en cuenta que tendrás que pagar por los intereses recibidos a la Hacienda española. | |
Divisa: Euros | Al ser un depósito de una entidad francesa, el depósito es normal que sea en euros. | |
Dirigido a: Clientes nuevos y existentes | Para clientes nuevos y existentes. | |
Cancelación anticipada | ||
Parcial: | La cancelación parcial no parece estar disponible. | |
Total: | Es posible cancelar anticipadamente el depósito pero los intereses que te paguen serán mucho menores o casi nulos. Por ejemplo, si cancelas un depósito a 3 años antes de que cumpla un año, te pagarán un 0% y un interés del 0,50% si lo haces después de que cumpla el año. | |
Contratación | ||
En la oficina: | Al tratarse de una entidad financiera francesa, no podrás acudir a una oficina para abrir o gestionar tu depósito BESV. | |
Teléfono: | Raisin, portal con el que has de que abrir el depósito, tiene un teléfono de asistencia. | |
Internet: | Lo ideal es usar internet para abrir este depósito. En el portal Raisin.es puedes abrir tu depósito BESV fácilmente y sin riesgo. | |
Riesgo: 1/6 | Este depósito está gestionado por una entidad francesa, por lo que tu inversión, de hasta 100.000€ está garantizada por el fondo de garantía de depósitos de Francia. | |
Valoración global | Aunque la rentabilidad de BESV no es la mejor en los plazos a 2 y 3 años, el tipo de interés que ofrecen por los depósitos a 12 meses es atractivo. Además, permiten la cancelación anticipada y depende cómo aún podrías percibir rentabilidad. |
Opiniones finales del depósito BESV
Aunque el depósito del BESV puede ser muy interesante para algunos, no es para todos los inversores. Aquí te dejo en qué casos me parece aconsejable:
- Abrir un depósito online no te asusta.
- No te importa que no tengan oficinas en España.
- Quieres un depósito que se pueda cancelar.
- No te importa tener la rentabilidad más elevada porque prefieres una entidad con mejor rating financiero.
Por otro lado, no lo aconsejaría si:
- No te seduce la idea de abrir un depósito online (via Raisin)
- Buscas plazos diferentes a 1,2 o 3 años.
- Quieres la máxima rentabilidad del momento y no te importa vincularte con entidades con perores ratings.
- No tienes, 10.000€ para invertir.
Como he repetido anteriormente, BESV tiene tu inversión asegurada (hasta 100.000€) ya que es banco de un país miembro de la Unión Europea y el fondo de garantía asegura estas inversiones.
Alternativas
Preguntas frecuentes
¿Cómo abrir un depósito con BESV?
Desde España, la forma más fácil de abrir un depósito con BESV es mediante el portal de depósitos europeo Raisin.
Hola, no entiendo las cantidades del beneficio que has puesto para el besv para el plazo de un año. No es al 0.80 de interes? para una cantidad de 50 000 cual seria el beneficio neto para un año? gracias
Holka Mirian. Pues si pones 50.000€ a 1 año (0,81%TAE) generarás 406€ de intereses. Un saludo.